Расписание движения автобусов от Автовокзала города Троицка Челябинской области На проходящие рейсы билеты продаются только по прибытии автобуса, при наличии свободных мест.

Касса (автовокзал),с 05:30 до 21:00 ул.
30 лет ВЛКСМ д. 38 тел. +7 962 487 64 64

"Автокасса", ул. Гагарина, 1 ("Башня")
Внимание на проходящие рейсы время не точное плюс минус 20 минут!!
Рейсы проходящие через границу РФ могут не совпадать с расписанием!!
Расписание
движения пассажирского автотранспорта
международного, междугороднего
и пригородного сообщений
п о с о с т
о я н и ю на 01.10.2020 (актуальное расписание только на в здание вокзала)
Рейс | График | Время отправления (местное) |
---|
Карталы - Челябинск Юность 564//
| Ежедневно | | Магнитогорск АВ - Рудный 828
| Через день | | Троицк - Кособродское (с) 884/
| вс | | Троицк - Скалистый (с) 243/
| вс | | Троицк - Челябинск Синегорье 597\
| пн, вт, ср, чт, пт | | Троицк АК - Берлин (д) 237
| пн, чт, вс | | Троицк АК - Бурханкуль (с) 881\
| По нечетным дням | | Троицк АК - Дробышево (с) 244/
| пн, вт, ср, чт, сб | | Троицк АК - Дубровка /Троицк/ 839/
| ср, чт, сб, вс | | Троицк АК - Екатеринбург /южн/ 1779
| пн, чт, пт, сб, вс | | Троицк АК - Кам. Санарка (с) 888
| пн, вт, ср, чт, пт, сб, нечет | | Троицк АК - Каменная речка (пос) 234/2
| вт, пт, сб | | Троицк АК - Камышное 722/
| пн, ср, пт, сб, вс | | Троицк АК - Кособродское (с) 240/243
| По четным дням | | Троицк АК - Магнитогорск 744
| пн, пт, сб, вс | | Троицк АК - Магнитогорск 828
| пт, сб, вс | | Троицк АК - Октябрьское село 878/2
| пн, ср, сб | | Троицк АК - Полесье (д) ч/з Родники (с) 253/
| пт, вс | | Троицк АК - Родники (с) 235
| пн, вт, ср, чт, сб | | Троицк АК - Суналы 249/1
| пт, вс | | Троицк АК - Целинный Троицк 240//243
| По нечетным дням | | Троицк АК - Челябинск Юность 597\1
| Ежедневно | | пн, вт, ср, чт, пт, сб | | вс | | Троицк АК - Шантарино (с) 887\
| По четным дням | | Троицк АК - Ясные Поляны п. 232/
| Ежедневно | | Троицк АК- Репино (с) 231/
| пт | | Целинный Троицк - Челябинск Юность 616/
| пн, вт, ср, чт, пт, сб | | вс | | Челябинск Юность - Карталы 564/
| Ежедневно | | Челябинск Юность - Карталы 568/
| Ежедневно | | Челябинск Юность - Карталы 568\1
| Ежедневно | | Челябинск Юность - Целинный Троицк 616
| Ежедневно | | Челябинск юность - Чесма ч\з Троицк 718
| Ежедневно | | Чесма - Челябинск Юность 718/
| Ежедневно | |
|